数量(Lot) | 平均建値 | 評価損益 | 累計スワップ | 損益合計 | 建玉日時 | 取引番号 |
10 | 3.59 | -1,800 | 0 | -1,800 | 2025/08/28 6:22:39 | 2551485807061095454 |
10 | 3.6 | -2,800 | 1,220 | -1,580 | 2025/08/28 5:00:00 | 2552839871847141406 |
10 | 3.6 | -2,800 | 1,856 | -944 | 2025/08/25 15:12:44 | 2552286658452447774 |
10 | 3.59 | -1,800 | 2,177 | 377 | 2025/08/22 23:18:04 | 2550635699169213982 |
10 | 3.6 | -2,800 | 2,177 | -623 | 2025/08/22 23:09:24 | 2552285834162294302 |
10 | 3.61 | -3,800 | 2,177 | -1,623 | 2025/08/22 23:01:00 | 2552258793484924446 |
10 | 3.62 | -4,800 | 2,177 | -2,623 | 2025/08/22 23:01:00 | 2552258669685794846 |
10 | 3.6 | -2,800 | 4,396 | 1,596 | 2025/08/15 18:13:19 | 2547197470338237470 |
10 | 3.6 | -2,800 | 4,396 | 1,596 | 2025/08/15 18:13:19 | 2547197291803397662 |
10 | 3.6 | -2,800 | 4,396 | 1,596 | 2025/08/15 18:13:19 | 2547197124433814046 |
数量(Lot) | 平均建値 | 評価損益 | 累計スワップ | 損益合計 | ||
100 | 3.601 | -29,000 | 24972 | -4,028 |
おすすめの記事