業界最高水準のスペックと、使いやすく高機能な取引ツールが人気
総合評価:25/点
会社情報
| 会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
| 取扱い | スワップポイント投資向けのFX口座 |
スワップポイント
| 通貨ペア | ロング(買い) | ショート(売り) |
|---|---|---|
| トルコリラ円(TRY/JPY) | 36 | -36 |
| メキシコペソ円(MXN/JPY) | 20 | -20 |
| 南アフリカランド円(ZAR/JPY) | 16 | -16 |
| 米ドル円(USD/JPY) | 160 | -160 |
| ユーロ円(EUR/JPY) | 107 | -107 |
| ポンド円(GBP/JPY) | 202 | -202 |
| スイスフラン円(CHF/JPY) | -10 | 10 |
通貨ペアのスプレッド(pips)
| 通貨ペア | 通常スプレッド |
| 米ドル/円 | 0.2 |
| ユーロ/円 | 0.5 |
| ポンド/円 | 0.9 |
| 豪ドル/円 | 0.6 |
| スイス/円 | 0.8 |
| NZドル/円 | 0.7 |
| ランド/円 | 0.9 |
| トルコリラ/円 | 1.4 |
| メキシコペソ/円 | 0.2 |
| ユーロ/米ドル | 0.4 |

